| Lugar de origen: | China, Guangdong |
|---|---|
| Nombre de la marca: | UNIMETRO |
| Certificación: | CE, ISO |
| Número de modelo: | GUARDABOSQUES 200 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
| Precio: | Discussible |
| Detalles de empaquetado: | caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 30 DÍAS LABORALES |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 20 por mes |
| Nombre del producto: | Máquina de inspección de herramientas manual estable Ranger 200 para herramientas de corte | recorrido del eje X: | 150mm |
|---|---|---|---|
| recorrido del eje Y: | 60mm | Rango de enfoque: | 100mm |
| Diámetro de herramienta máxima: | 20mm | Longitud de la herramienta máxima: | 200 mm |
| Distancia de trabajo: | 80mm |
El RANGER 200 representa una solución de actualización integral para los instrumentos de medición de visión 2D tradicionales. Si bien mantiene las capacidades fundamentales de medición dimensional 2D, integra módulos de medición inteligentes especializados para herramientas de corte complejas, incluyendo fresas, brocas y fresas de bola, logrando un salto significativo de la capacidad de medición básica a la precisión, velocidad y facilidad de uso.
Diseñado desde su concepción para cumplir con los rigurosos requisitos de control de calidad de laboratorio y las eficientes pruebas in situ en talleres, el RANGER 200 presenta una estructura robusta y estable con una gran adaptabilidad ambiental. Su operación altamente simplificada garantiza que la inspección de alta precisión ya no esté confinada a entornos especializados, empoderando directamente las líneas de producción y acelerando los ciclos de retroalimentación de calidad.
| Artículo | RANGER 200 |
|---|---|
| Recorrido Eje X | 150mm |
| Recorrido Eje Y | 60mm |
| Rango de Enfoque | 100mm |
| Diámetro Máximo de Herramienta | 20mm |
| Longitud Máxima de Herramienta | 150mm |
| Distancia de Trabajo | 80mm |
| Lente | Lente de zoom manual |
| Cámara | Cámara de alta definición con resolución 4K |
| Resolución de Escala Lineal | 0.0005mm |
| Aumento | 20X-155X |
| FOV | 12.4mm*9.3mm~1.99*1.49mm |
| Precisión de Medición | X~Y(2.5+L/100)μm, L es la longitud medida |
| Sistema de Computadora | PC: Intel Core i5, 8GB RAM, Windows 10 OS, Monitor de 24 pulgadas |
| Sistema de Iluminación | Luz de superficie y luz inferior LED programable de zona única |
| Formato de Archivo de Entrada | DXF |
| Formato de Archivo de Salida | EXCEL, DXF |
Potenciando la eficiencia y confiabilidad de la fabricación de precisión: