| Lugar de origen: | Cantón, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | UNIMETRO |
| Certificación: | CE,ISO |
| Número de modelo: | Serie SV |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Cuadro de madera + paquete de vacío |
| Tiempo de entrega: | 15 ~ 20 días |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 5 juegos por mes |
| Modelo: | Serie SV | Nombre del producto: | Máquina de medición por visión totalmente automática - SV3 |
|---|---|---|---|
| Repetibilidad: | 2 um | Exactitud: | 2+L/200um |
| Resolución de escala lineal: | 0.5um (0.1um opcional) | Modo de medición: | Completamente automático |
| Apoyo: | OEM, ODM, personalizar | Escenario de aplicación: | Laboratorio/Industria |
| Garantía: | 12 meses | Peso (kg): | 400 |
| Midiendo la rabia: | 300/300/200 | ||
| Resaltar: | Máquina de medición de la visión totalmente automática,máquina de medición de resolución de varios ejes,máquina de visión QC de piezas de trabajo de precisión |
||
La serie MARB-SV es un instrumento de medición de imagen de banco de trabajo de mármol totalmente automático de alto rendimiento, con una alta configuración con una resolución superior y una velocidad de procesamiento más rápida.Este sistema tipo pórtico fijo (HP442) ofrece una funcionalidad robusta y una configuración avanzada, que permite la detección totalmente automática y programable en tres ejes.
Al hacer coincidir el sistema de coordenadas de la pieza de trabajo mediante programación, ejecuta automáticamente procesos de medición.y funciones de programación automáticaLa construcción de mármol proporciona una alta estabilidad, una gran durabilidad y bajos costes de mantenimiento, equilibrando perfectamente la alta precisión.alta eficiencia, y durabilidad a largo plazo para el control de calidad en industrias manufactureras complejas a gran escala.
| Modelo | El SV-3 | El SV-4 | El SV-5 | El SV-6 |
|---|---|---|---|---|
| Dimensión (mm) (X/Y/Z) | Las demás: | Las demás partidas | Las demás: | 890/1370/1780 |
| El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | 300 × 200 × 200 | 400 × 300 × 200 | 500 × 400 × 300 | 600 × 500 × 200 |
| Precisión (μm) | 2 +L/200 | 2 +L/200 | 2 +L/200 | 2.5 + L/100 |
| Repetitividad (μm) | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| Peso (kg) | 400 | 500 | 600 | 700 |
El instrumento de medición de visión de tipo pórtico de gran tamaño de la serie HE puede estar equipado con varios sensores 3D para una medición completa de compuestos 2D / 3D.Soporta sensores sin contacto, incluidos los sistemas de sonda y láser, y los soportes de sonda de serie completa RENSHAW, que permiten la transformación automática para la medición a escala completa en un solo dispositivo para maximizar la productividad.