Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | UNIMETRO |
Certificación: | CE,ISO |
Número de modelo: | AVANT 190 |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
Precio: | Discussible |
Detalles de empaquetado: | Estuche de madera |
Tiempo de entrega: | 20 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
Capacidad de la fuente: | 30 por mes |
Producir nombre: | Máquina de medición de la visión FOV de gran tamaño | Cámara: | Cámara digital de 20mp HD Color |
---|---|---|---|
Objetivo zoom: | Lente telecéntrica simple | Fov: | Las demás partidas |
Repetibilidad: | 3um | Exactitud: | 3um |
Resolución: | 0.1um | Dimensión: | 812*964*2076 mm |
Resaltar: | Sistema de medida de la dimensión de la imagen de HD,Sistema de medida de la dimensión de la imagen grande,Sistema de 20MP Image Dimension Measurement |
Descripción
Características
◆Exacto y constante:
Parámetros
Nombre de producto | Máquina de medición video exacta del Uno-botón grande del FOV | |||||
Modelo | AVANT190 | |||||
Sensor de la imagen | Cámara digital del color de 20MP HD | |||||
Exhibición externa | 24' | |||||
Lente de recepción ligera | Lente telecentric sola/doble | |||||
Iluminación | Sistema del tiro de descenso | Iluminación direccional del solo anillo de la zona (luz blanca) | ||||
Transmisión | Iluminación de la transmisión paralela (luz blanca) | |||||
Vision amplio (milímetros) | 195*130m m | |||||
Repetibilidad | Visión amplia | ±3 (tabla coordinada que no se mueve) | ||||
Software de la medida | INS/F | |||||
Resolución de pantalla | 0.1um | |||||
tabla coordinada eléctrica de la Z-dirección | Gama de mudanza | 100m m |
||||
Dimensión | 812*964*1076m m | |||||
Peso | 530KG | |||||
Fuente de alimentación | 110-240VAC, 50/60HZ |
Información de compañía
Nuestro Client&Agent
FAQ |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() mejorado mucho en algunas piezas frágiles. Usted puede descanso asegurado de nuestra calidad del producto. |