| Nombre de producto: | Máquina de medición de imágenes | Dimensión: | 550*540*830 |
|---|---|---|---|
| Gama de medición: | 200*100*150m m | Resolución linear de la escala: | 0.5um (0.1um para la opción) |
| Exactitud de medición: | 2.5+L/100um | Repetibilidad: | 2.5um |
| Peso: | 150KG | Material: | Base de granito |
| Resaltar: | Instrumento de medida óptico 150kg,Cad que dibuja el instrumento de medida óptico,Instrumento de medida óptico 0.1um |
||
Instrumento Describtion
Área de aplicación
Configuración de hardware
![]()
Parámetros
| Modelo | BASIC 200 | BASIC 300 | BASIC 400 | BASIC 500 | |
| Dimensión (milímetro) (L*W*H) | 550*540*930 | 600*740*980 | 700*840*980 | 800*940*980 | |
| Gama de medición (milímetro) (X*Y*Z) | 200*100*150 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |
| Exactitud de medición (μm) | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 3+L/100 | |
| Repetibilidad (μm) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | |
| Peso (kilogramos) | 140kg | 190kg | 240kg | 290kg | |
| Imagen y medición | CCD | cámara digital del pixel HD del 1.2M | |||
| Lente | zoom abollado manual 0.7-4.5X con el sensor de la reacción de la señal del maganification | ||||
| Ampliación | 18-195X (para la referencia solamente. Con la diversas cámara y lente la ampliación será diferente. ) | ||||
| Campo visual | 8.1~1.3m m | ||||
| Distancia de funcionamiento | 80m m | ||||
| Resolución linear de la escala | 0,5 μm (los 0.1μm para la opción) | ||||
| Sistema de conducción | X, Y, control de manual del eje de Z | ||||
| Iluminación | Luz superficial del anillo programable de 4 secciones LED, luz paralela del contorno del LED, luz del anillo de 8 secciones LED, coaxial, para la opción | ||||
Descripción del software
◉Fichero entrado y medida del cad
◉Programa de usuario flexible
![]()
Información de compañía




Nuestro Client&Agent


| FAQ |
|---|
Q1: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial? |
A1: Somos una fábrica y donante le de la contestación más rápida en 24 horas. |
Q2: ¿Cuál es su compañía principalmente adentro? |
A2: Debemos principalmente producir la máquina de medición de Vision, máquina de medición coordinada, fixturesetc de CMM&VMM. |
Q3: ¿Cómo elegir la especificación apropiada? |
A3: Mientras usted nos diga variedad y el tamaño del producto que se medirá, nuestro equipo profesional le aconsejaría del instrumento de medida de especificaciones convenientes. |
Q4: ¿Usted acepta servicio modificado para requisitos particulares? |
A4: ¡Esté seguro! Podemos proporcionar no sólo las máquinas típicas, pero también las máquinas modificadas para requisitos particulares a las necesidades del cliente. |
Q5: ¿Cuál es su período de garantía? |
A5: Nuestro período de garantía del producto es 1 año. Nuestra calidad del producto es muy estable, y tenemosmejorado mucho en algunas piezas frágiles. Usted puede descanso asegurado de nuestra calidad del producto. |