| Fuerza: | Electrónico | uso general: | Las eléctricas, plástico, molde, maquinaria, conectores y móvil |
|---|---|---|---|
| Función: | Medición e inspección | peso: | 900 kilos |
| Garantía: | 1 año | ||
| Resaltar: | máquinas de medición coordinadas,máquina de medición coordinada óptica |
||
| Modelo | Vuelo | 654 | 866 | 1086 | 1286 |
|---|---|---|---|---|---|
| Distancia de medición (mm) | |||||
| Acceso a la información | 500 | 600 | 800 | 800 | |
| Acceso a las instalaciones | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
| Acceso a la red | 400 | 600 | 600 | 600 | |
| Dimensiones (mm) | |||||
| Duración | 1420 | 1740 | 1940 | 2140 | |
| Ancho | 1135 | 1420 | 1620 | 1620 | |
| Alturas | 2310 | 2760 | 2760 | 2760 | |
| El suministro de aire (MPa) | 0.6 ~ 0.8 | ||||
| El valor de las emisiones de dióxido de carbono | 1.5+L/300 2.3+L/300 |
1.7+L/300 2.6+L/250 |
1.7+L/300 2.7+L/250 |
1.7+L/300 2.7+L/250 |
|
| Carga máxima (kg) | 500 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Peso (kg) | 900 | 1300 | 1700 | 1900 | |