Resolución: | 0.001/0.0001m m | Estándar de la longitud: | Escalas lineares |
---|---|---|---|
precisión de medición: | (3+L/100) um, L es la longitud de medición, unidad: milímetro | Max. Loading: | 10 kg de peso |
La cámara: | Cámara CCD de los E.E.U.U. TEO Industrial | Contorno de la iluminación: | Iluminación del alto brillo LED |
Superficie de la iluminación: | Iluminación coaxial, anillo del LED | ||
Resaltar: | máquina de medición de la visión,sistema de medida de la visión,Resolución visual del sistema de medición 0.0001m m |
Características
●Lente de enfoque continua de la alta resolución 0.7-4.5 X, conveniente para la medición de las piezas de diverso tamaño.
●El diseño óptico de concentración coaxial y constante, usuarios no necesita ajustar la concentración después de cambiar la resolución.
●Con la cámara industrial de TEO, ofrezca la imagen verdadera y clara.
●El efecto de observación superficial excepcional, conveniente para varía de la medición de las piezas.
●Escalas lineares de la resolución del estándar 1 um, resolución 0.5um y 0.1um para la opción.
●El borde auto que detectaba la función y el ruido que eliminaban la función incluyó, ofreciendo la medición exacta.
●Interruptor de pie para la opción, aumentando la eficacia de medición.
●Los datos de medición pueden hacer salir a TXT, PALABRAS, ficheros del formato de EXCEL, los dibujos pueden hacer salir al cad.
●La función de cero y del 1/2 está disponible en el panel de delante, operación conveniente.
Etapa del trabajo
●Movimiento/ajuste ásperos de la multa cambiable, aumentando la velocidad de medición.
●La etapa de trabajo está con el proceso de envejecimiento, con la manera linear de la guía del alto rendimiento, asegura la exactitud y el repeatablility de situación.
●La superficie está utilizando la superficie del niquelado que procesa, alcanza alta rigidez y anticorrosión.
Parámetros
Modelo | Elegant-1010 | Elegant-2010 | Elegant-2015 | Elegant-2515 | Elegant-3020 | Elegant-4030 | |
Gama de medición | X | 100m m | 200m m | 200m m | 250m m | 300m m | 400m m |
Y | 100m m | 100m m | 150m m | 150m m | 200m m | 300m m | |
Z | 150m m | 150m m | 150m m | 150m m | 150m m | 150m m | |
Resolución | 0.001/0.0001m m | ||||||
Estándar de la longitud | Escalas lineares | ||||||
Exactitud de medición | (3+L/100) um, L es la longitud de medición, unidad: milímetro | ||||||
Cargamento máximo | 10KG | ||||||
Cámara | Cameraa del CCD de los E.E.U.U. TEO Industrial | ||||||
Iluminación | Contorno | Iluminación del alto brillo LED | |||||
Iluminación | Superficie | Iluminación coaxial, anillo del LED | |||||
Altura de trabajo máxima | 150m m | ||||||
Fuente de alimentación | 110V - 220V |
Información de compañía
Nuestro Client&Agent
FAQ |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() mejorado mucho en algunas piezas frágiles. Usted puede descanso asegurado de nuestra calidad del producto. |