| Torreta de lentes: | Incluido | Opción de lente: | 10x, 20x, 50x, 100x |
|---|---|---|---|
| Conector RS232: | Incluido | Diámetro de la pantalla: | 300 mm |
| Error de ampliación: | 0,08% | Ambiente de trabajo: | 20℃±5℃, humedad 40%-70%RH |
| Resaltar: | proyector de perfiles horizontales,máquina del proyector de perfil |
||
Diámetro de la pantalla: 300 mm
Rango de rotación: 0 a 360 grados
Resolución del ángulo de rotación: 1
Precisión de medición giratoria: 6 ̊
| Punto de trabajo | Pequeño | Mediano | Gran cantidad |
|---|---|---|---|
| Tamaño del escenario ((mm) | 350 x 240 | 400 x 280 | 450 x 286 |
| Distancia de medición (mm) | 150 x 100 | 200 x 150 | 250 x 150 |
| Rango de enfoque (mm) | 0 a 100 | 0 a 100 | 0 a 100 |
| Resolución (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Precisión | 3+L/75um (L es la longitud de medición, unidad:mm) | ||
| Carga máxima (kg) | 10 | 15 | 20 |
| Lentes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Magnificación | 10 veces | - ¿Qué es eso? | 50X | 100 veces |
| Rango de visualización | φ30 mm | φ15 mm | φ6 mm | φ3 mm |
| Distancia de trabajo | 74 mm | 69 mm | 63 mm | 41 mm |
Error de aumento: 0,08%
Luz de contorno: lámpara halógena de 24V150W
Luz de superficie: lámpara halógena de 24V150W
20°C±5°C, humedad entre 40% y 70% de HRC
Dimensión (mm): 410 x 650 x 1070
Peso: 90 kg
Se ha mejorado mucho en algunas piezas quebradibles. |