Modelo compatible: | lente de enfoque de 6.5X 12X | Ampliación: | 0.25X - 2X |
---|---|---|---|
Alta luz: | Zoom de Telecentric,lente de la visión por ordenador |
Modelo | Ampliación | Diámetro de agujero de Numberic | Distancia de Woork (milímetros) | Distancia del foco | Profundidad del campo (um) | Resolución (um) | Campo de la visión | |
Lente (diámetro. WF10/24) | CCD de la cámara el 1/2” | |||||||
66202 | 2X | 0,055 | 34,6 | 100 | 91 | 5 | 12 | 2.4*3.2 |
66205 | 5X | 0,14 | 45 | 40 | 14 | 2 | 4,8 | 0.96*1.28 |
66210 | 10X | 0,28 | 34 | 20 | 3,5 | 1 | 2,4 | 0.48*0.64 |
66220 | 20X | 0,29 | 30,8 | 10 | 3,5 | 1 | 1,2 | 0.24*0.32 |
66250 | 50X | 0,42 | 20,5 | 4 | 1,6 | 0,7 | 0,48 | 0.1*013 |
6.5X ató la lente | |
Modelo | Ampliación |
66125 | 0.25X |
66130 | 0.3X |
66105 | 0.5X |
66175 | 0.75X |
66115 | 1.5X |
66120 | 2X |
12.5X ató la lente | |
Modelo | Ampliación |
12625 | 0.25X |
12630 | 0.3X |
12605 | 0.5X |
12675 | 0.75X |
12615 | 1.5X |
12620 | 2.0X |
Tubo de la lente de la TV | |
Modelo | Ampliación |
63005 | 0.5X |
63067 | 0.67X |
63010 | 1.0X |
63020 | 2.0X |
62101 | 1.0X mini |
62020 | 2.0X mini |
Información de compañía
Nuestro Client&Agent
FAQ |
---|
Q1: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial? |
A1: Somos una fábrica y donante le de la contestación más rápida en 24 horas. |
Q2: ¿Cuál es su compañía principalmente adentro? |
A2: Debemos principalmente producir la máquina de medición de Vision, máquina de medición coordinada, fixturesetc de CMM&VMM. |
Q3: ¿Cómo elegir la especificación apropiada? |
A3: Mientras usted nos diga variedad y el tamaño del producto que se medirá, nuestro equipo profesional le aconsejaría del instrumento de medida de especificaciones convenientes. |
Q4: ¿Usted acepta servicio modificado para requisitos particulares? |
A4: ¡Esté seguro! Podemos proporcionar no sólo las máquinas típicas, pero también las máquinas modificadas para requisitos particulares a las necesidades del cliente. |
Q5: ¿Cuál es su período de garantía? |
A5: Nuestro período de garantía del producto es 1 año. Nuestra calidad del producto es muy estable, y tenemos mejorado mucho en algunas piezas frágiles. Usted puede descanso asegurado de nuestra calidad del producto. |