Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | UNIMETRO |
Número de modelo: | UNILDIC, 66202, 66205, 66210, 66220, 66250 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | Discussible |
Detalles de empaquetado: | cuadro de papel |
Tiempo de entrega: | 5 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 20 por mes |
Lente compatible: | APO | Línea iluminación: | Incluido |
---|---|---|---|
Tamaño de Max.sensor: | 2/3" | Ampliación: | 1 |
Resaltar: | lente de zoom óptico,lente de la visión por ordenador |
Distinción del interferómetro:
A través del interferómetro diferenciador los usuarios verán la imagen 3D similar al camafeo, mucho más fácil encontrar la pieza que requirió la observación.
Sin el módulo de DIC Con el módulo de DIC
Función
1. Compatible con la lente con el adaptador del APO.
2. La línea que encendía el interfaz incluyó, ofreciendo el mejor coeficiente de contraste.
3. El tamaño máximo favorable del sensor es 2/3", tipo conexión de C.
4. La ampliación es 1.
Modelo | Ampliación | Distancia de funcionamiento | Campo de la profundidad | Resolución | Campo visual |
||
1/3" | el 1/2” | 2/3" |
|||||
66202 | 2X | 34.6m m | 90.91m m | 6.10m m | 2.00*2.67 | 2.67*3.56 | 3.67*4.89 |
66205 | 5X | 45.0m m | 14.29m m | 2.40m m | 0.80*1.07 | 1.07*1.42 | 1.47*1.96 |
66210 | 10X | 34.0m m | 3.57m m | 1.20m m | 0.40*0.53 | 0.53*0.71 | 0.73*0.98 |
66220 | 20X | 30.8m m | 1.72m m | 1.16m m | 0.20*0.27 | 0.27*0.36 | 0.37*0.49 |
66250 | 50X | 20.5m m | 0.48m m | 0.80m m | 0.08*0.11 | 0.11*0.14 | 0.15*0.20 |
Información de compañía
Nuestro Client&Agent
FAQ |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() mejorado mucho en algunas piezas frágiles. Usted puede descanso asegurado de nuestra calidad del producto. |