| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Unimetro |
| Certificación: | CE, ISO |
| Número de modelo: | B300 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
| Precio: | USD 3500-USD 5000/set |
| Detalles de empaquetado: | caso de madera |
| Tiempo de entrega: | 15days |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 30 sistemas por mes |
| Dimensión: | 600*740*980 | Rango de medición: | 300*200*200 |
|---|---|---|---|
| Precisión de medición: | 2.5+l/100 | Resolución de escala lineal: | 0.5μ (0.1μ opcional) |
| Distancia de trabajo: | 80mm | ||
| Resaltar: | Equipo de medida óptico del CE,Equipo de medida óptico manual de Vision,Máquina de medición manual de Vision de la calibración fácil |
||
Nuestra máquina de medición de visión manual se puede operar como se muestra en el siguiente video:
◉Base y columna de granito, excelente estabilidad;
◉Etapa de trabajo de aluminio, hace que el control de movimiento reaccione rápidamente y sea flexible;
◉El uso de guía lineal HIWIN y riel guía lineal de alta precisión, con plataforma de trabajo de aluminio y procesamiento de superficie de anodizado duro, garantiza un alto rendimiento dinámico y un largo ciclo de vida útil de la máquina.
◉El sistema de control integrado, integrado con control de movimiento y todo el control de señales como iluminación y lectura de escala lineal, garantiza que el rendimiento de la máquina sea extremadamente estable.
◉ Escalas lineales de resolución de 0,5 um de 3 ejes
◉ Cámara digital HD de 1,2 M píxeles
CARACTERÍSTICAS
◉ Toque de múltiples ángulos
◉ Configuración rápida del sistema de coordenadas
◉ Compatible con la línea completa de stylis Renishaw
◉ Módulo CAD compatible (opcional)
Parámetros
| Modelo | BÁSICO 200 | BÁSICO 300 | BÁSICO 400 | BÁSICO 500 | |
| Dimensión (mm)(L*W*H) | 550*540*930 | 600*740*980 | 700*840*980 | 800*940*980 | |
| Rango de medición (mm)(X*Y*Z) | 200*100*150 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |
| Precisión de medición (μm) | 2,5+L/100 | 2,5+L/100 | 2,5+L/100 | 3+L/100 | |
| Repetibilidad (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
| Peso (kg) | 140 kilos | 190kg | 240 kilos | 290kg | |
| Imagen y Medición | CCD | Cámara digital HD de 1,2 M píxeles | |||
| Lente | Lente de zoom manual abollada de 0,7-4,5X con sensor de retroalimentación de señal de magnificación | ||||
| Aumento | 18-195X (solo como referencia. Con diferentes cámaras y lentes, el aumento será diferente). | ||||
| Campo de visión | 8,1~1,3 mm | ||||
| Distancia de trabajo | 80mm | ||||
| Resolución de escala lineal | 0,5 μm (0,1 μm para la opción) | ||||
| Sistema de conducción | Control manual del eje X,Y,Z | ||||
| Iluminación | Anillo de luz LED programable de 4 secciones, luz de contorno LED paralela, anillo de luz LED de 8 secciones, coaxial, para opción | ||||
L mide la longitud (mm), la precisión mecánica del eje Z y la precisión del enfoque están relacionadas con la superficie de la pieza de trabajo. **El aumento es un valor aproximado, está relacionado con la dimensión del monitor y la resolución.
Campo de visión (mm) = (diagonal*Horizontal*Vertical)
El objetivo de 0,5X o 2X está disponible opcionalmente y realiza una ampliación de la imagen: 13X~86X o 52X~344X.
Funciones de software
Nuestromáquina de medición de visión manualUtilice el potente software de funciones.
INSPECCIONE EL SOFTWARE DE MEDICIÓN DE VISIÓN 3D
![]()
◉ Ingrese el archivo CAD y mida
◉ Conjunto de piezas y medición macro.
◉ Enfoque automático y medición de altura
◉ La función de navegación ayuda a una localización rápida
◉ Potente función de medición geométrica
◉ Múltiples informes de datos y función de salida de datos gráficos
◉ Programa de usuario flexible
◉ Crear elementos de referencia
◉ Potente función de detección de bordes
◉ Admite múltiples accesorios externos
◉ Cálculo automático de la tolerancia geométrica de los elementos.
◉ Medición de producciones complicadas de forma rápida y cómoda
Información de la empresa
Nuestro cliente y agente
| Preguntas frecuentes |
|---|
Mejorado mucho en algunas partes frágiles. Puede estar seguro de la calidad de nuestros productos. |