Product Name: | Vision Measuring Machine | Z axis movement: | Motorized |
---|---|---|---|
Z axis movement control: | Keyboard, software | Focus: | Automatic |
X,Y Movement: | Manual | Dimension: | 550*540*930mm |
Measuring range: | 200*100*150mm | Measuring accuracy: | 2.5+L/100um |
Repeatability: | 2.5um | Weight: | 150kg |
Linear scale resolution: | 0.5um(0.1um for option) | CCD camera: | HD CCD camera |
Resaltar: | Equipo de medida de Vision,equipo de medida de 150kg Vision,Equipo de medida de Vision de la exactitud llana del micrón |
Características
Área de aplicación del equipo de medición por visión
Configuración de hardware
◆ Escalas lineales de resolución de 0,5 um en 3 ejes
◆ Toque de múltiples ángulos
◆ Configuración rápida del sistema de coordenadas
◆ Compatible con la línea completa de estilistas Renishaw
◆ Módulo CAD compatible (Opcional)
Parámetros
Modelo | EXTRA 200 | EXTRA 300 | EXTRA 400 | EXTRA 500 | |
Dimensión (mm) (L*A*H) | 500*540*930 | 600*740*980 | 700*840*980 | 800*940*980 | |
Rango de medición (mm) (X*Y*Z) | 200*100*150 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |
Precisión de medición (μm) | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 3+L/100 | |
Repetibilidad (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
Peso (kg) | 140kg | 190kg | 240kg | 290kg | |
Imagen y medición | CCD | 200 mm (se puede elevar según los requisitos de los clientes) | |||
Lente | Lente de zoom dentada manual 0.7-4.5X/Lente de zoom automático 1-10X | ||||
Ampliación | 18-195X (Solo como referencia. Con diferentes cámaras y lentes, la ampliación será diferente.) | ||||
Campo de visión | 8.1~1.3mm | ||||
Distancia de trabajo | 108mm | ||||
Resolución de la escala lineal | 0.5 μm (0.1μm como opción) | ||||
Sistema de conducción | Eje X, control manual del eje Y, control CNC de bucle cerrado del eje Z y función AUTU FOCUS disponible | ||||
Iluminación | Luz de superficie de anillo LED programable de 4 secciones, luz de contorno LED paralela, luz de anillo LED de 8 secciones, coaxial, como opción |
Funciones del software
Información de la empresa
Nuestro cliente y agente
Preguntas frecuentes |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() mejorado mucho en algunas piezas rompibles. Puede estar seguro de la calidad de nuestro producto. |