| Nombre del producto: | Máquina de medir la visión | Movimiento del eje z: | Motorizado |
|---|---|---|---|
| Control del movimiento del eje z: | Teclado, software | enfocar: | Automático |
| Movimiento x, y: | Manual | Dimensión: | 550*540*930 mm |
| Rango de medición: | 200*100*150 mm | Repetibilidad: | 2.5um |
| Peso: | 150 kilos | Resolución de escala lineal: | 0.5um (0.1um para opción) |
| cámara ccd: | Cámara CCD HD | ||
| Resaltar: | Equipo de medida de Vision,equipo de medida de 150kg Vision,Equipo de medida de Vision de la exactitud llana del micrón |
||
Características
Área de aplicación de equipos de medición de visión
Configuración de hardware
◉ Escalas lineales de resolución de 0,5 um de 3 ejes
◉ Toque de múltiples ángulos
◉ Configuración rápida del sistema de coordenadas
◉ Compatible con la línea completa de stylis Renishaw
◉ Módulo CAD compatible (opcional)
Parámetros
| Modelo | 200 EXTRAS | 300 EXTRAS | 400 EXTRAS | 500 EXTRAS | |
| Dimensión (mm)(L*W*H) | 500*540*930 | 600*740*980 | 700*840*980 | 800*940*980 | |
| Rango de medición (mm)(X*Y*Z) | 200*100*150 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |
| Repetibilidad (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
| Peso (kg) | 140 kilos | 190kg | 240 kilos | 290kg | |
| Imagen y Medición | CCD | 200 mm (se puede elevar según los requisitos de los clientes) | |||
| Lente | Lente de zoom manual abollada 0,7-4,5X/lente de zoom automático 1-10X | ||||
| Aumento | 18-195X (solo como referencia. Con diferentes cámaras y lentes, el aumento será diferente). | ||||
| Campo de visión | 8,1~1,3 mm | ||||
| Distancia de trabajo | 108mm | ||||
| Resolución de escala lineal | 0,5 μm (0,1 μm para la opción) | ||||
| Sistema de conducción | Control manual de los ejes X, Y, control CNC de bucle cerrado del eje Z y función AUTU FOCUS disponibles | ||||
| Iluminación | Anillo de luz LED programable de 4 secciones, luz de contorno LED paralela, anillo de luz LED de 8 secciones, coaxial, para opción | ||||
Funciones de software
Información de la empresa
Nuestro cliente y agente
| Preguntas frecuentes |
|---|
Mejorado mucho en algunas partes frágiles. Puede estar seguro de la calidad de nuestros productos. |