Product Name: | Vision Measuring Machine | Z axis movement: | Motorized |
---|---|---|---|
Z axis movement control: | Keyboard, software | Focus: | Automatic |
X,Y Movement: | Manual | Dimension: | 550*540*930mm |
Measuring range: | 200*100*150mm | Measuring accuracy: | 2.5+L/100um |
Repeatability: | 2.5um | Weight: | 150kg |
Linear scale resolution: | 0.5um(0.1um for option) | CCD camera: | HD CCD camera |
Resaltar: | Máquina manual de la medida de Vision,Máquina múltiple de la medida de Vision del tacto,Máquina de la medida del ISO Vision |
Área de aplicación del equipo de medición de la visión
Configuración del hardware
Escalas lineales de 3 ejes con resolución de 0,5 mm
¢ Toque de ángulo múltiple
¢ Configuración rápida del sistema de coordenadas
Compatible con toda la línea de estilos Renishaw
El módulo CAD es soportado (opcional)
Parámetros
Modelo | Extra 200 | Extra 300 | Extra 400 | Extra 500 | |
Dimensión (mm) (L*W*H) | 500*540*930 | 600*740*980 | 700*840*980 | 800*940*980 | |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de la categoría M1 y N2 será el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de la categoría M1 y N2. | 200*100*150 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |
Precisión de medición (μm) | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 3+L/100 | |
Repetitividad (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
Peso (kg) | El peso total | 190 kg de peso | 240 kg de peso | 290 kg de peso | |
Imagen y medición | El CCD | 200 mm (puede elevarse de acuerdo con los requisitos de los clientes) | |||
Lentes | Lente de zoom con abolladuras manuales 0,7-4,5X/lente de zoom automático 1-10X | ||||
Magnificación | 18-195X (sólo para referencia. Con diferentes cámaras y lentes, el aumento será diferente.) | ||||
Campo de visión | 8.1~1.3 mm | ||||
Distancia de trabajo | 108 mm | ||||
Resolución de escala lineal | 0.5 μm ((0,1 μm para la opción) | ||||
Sistema de conducción | Control manual del eje X, del eje Y, control CNC de circuito cerrado del eje Z y función AUTU FOCUS disponibles | ||||
Iluminación | Luz de superficie LED de anillo de 4 secciones programable, luz de contorno LED paralela, luz de anillo LED de 8 secciones, coaxial, opcional |
Funciones del software
Información sobre la empresa
Nuestro cliente y agente
Preguntas frecuentes |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Se ha mejorado mucho en algunas piezas quebradibles. |